Ryanair propose plus de 1 500 vols low cost à ses passagers, parmi lesquels plus de 150 itinéraires vers des destinations en Europe. Depuis l’aéroport de Valence, situé à 8 km du centre de Valence, il offre jusqu’à 29 destinations vers l’Europe.
Ci-dessous, vous avez un index avec tous les points que nous allons traiter dans cet article.
Allemagne
Destination | Code IATA | Temps de vol |
Berlin-Schönefeld | SXF | 3h 10min |
Cologne-Bonn | CGN | 2h 20min |
Dusseldorf-Weeze | NRN | 2h 30min |
Francfort-Hahn | HHN | 2h 20min |
Belgique
Destination | Code IATA | Temps de vol |
Bruxelles-Charleroi | CRL | 2h 25min |
Bruxelles-Zaventem | BRU | 2h 25min |
Espagne
Destination | Code IATA | Temps de vol |
Gran Canaria | LPA | 2h 10min |
Ibiza | IBZ | 50min |
Minorque-Mahón | MAH | 1h 10min |
Palma de Majorque | PMI | 1 heure |
Santander | SDR | 1h 25min |
Saint Jacques de Compostelle | SCQ | 1h 30min |
Tenerife-Sud | TFS | 2h 20min |
France
Destination | Code IATA | Temps de vol |
Marseille MP2 | MME | 1h 30min |
Paris-Beauvais | BVA | 2h 10min |
Irlande
Destination | Code IATA | Temps de vol |
Dublin T1 | SURNOMMER | 1h 50min |
Italie
Destination | Code IATA | Temps de vol |
Bari | BRI | 2h 20min |
Bologne | BLQ | 1h 55min |
Pise | PSA | 1h 55min |
Rome-Ciampino | INC | 2h |
Milan-Bergame | BGY | 1h 55min |
Triste | TRS | 1h 15min |
Venise-Trévise | TSF | 2h 5min |
le Portugal
Destination | Code IATA | Temps de vol |
Porto (Porto) | OPO | 40min |
Royaume-Uni
Destination | Code IATA | Temps de vol |
Conseil de Bristol | BRS | 1h 30min |
Midlands de l’est | EMA | 1h 35min |
Londres-Stansted | STN | 1h 35min |
Manchester T3 | HOMME | 2h 50min |
Cet article a été partagé 23 fois.
Enfin, nous avons sélectionné l’article précédent et suivant du bloc « Voyage en avion« afin que vous puissiez continuer à lire: